Description de la panne
- Que fait l'installation ? L'entrée est détectée, mais le relais ou la sortie attendue ne se commute pas.
- Que ne fait pas l'installation ? Le moteur, le feu de signalisation, le verrouillage ou le déverrouillage restent inactifs.
- Quand la panne se produit-elle ? Lors de la commande de commutation spécifique.
- Permanente ou sporadique ? Permanente, si le contact du relais est brûlé.
Causes les plus probables
- Sortie non validée car la chaîne de sécurité est ouverte.
- Contact de relais brûlé ou collé.
- Paramètre de fonction de relais incorrect.
- La bobine ne reçoit pas la tension nominale.
- Côté charge sans alimentation séparée.
Vérification immédiate
| Que vérifier ? | Où vérifier ? | Comment vérifier ? | Valeur nominale / état attendu |
|---|---|---|---|
| Tension secteur | Interrupteur principal et borne d'alimentation de la commande | Mesurer avec multimètre AC : L/N ou L1-L2-L3 | 230 V AC entre L et N ou environ 400 V AC entre les phases |
| Tension de commande 24 V | Alimentation accessoires 24 V/0 V ou borne selon schéma électrique | Mesurer avec multimètre DC, y compris pendant la commande de mouvement | 23-28 V DC stable, pas de chute sous charge |
| Chaîne de sécurité | Stop, Arrêt d'urgence, Porte piétonne, Câble mou, Contact thermique | Observer la LED d'entrée ou mesurer la continuité | LED allumée en permanence ou 0-1 Ω avec circuit fermé |
| Entrée de commande | Borne OUVERTURE/FERMETURE/Impulsion, bouton ou récepteur radio | Mesurer l'entrée et observer la LED lors de la commande | L'entrée doit basculer clairement, généralement 0/24 V ou LED ÉTEINTE/ALLUMÉE |
| Cellule photoélectrique | Émetteur et récepteur sur le cadre du portail | Nettoyer les lentilles, vérifier l'alignement, observer la LED du récepteur | LED de l'émetteur ALLUMÉE, récepteur librement commuté, la sortie bascule clairement |
Valeurs mesurées et états
| Point de mesure | Où mesurer / observer | Valeur nominale ou évaluation |
|---|---|---|
| Tension secteur | Commande/Interrupteur principal | 230 V AC L/N ou 400 V AC L1-L2-L3 |
| 24 V DC | Alimentation accessoires | 23–28 V DC stable, même au démarrage |
| Circuit de sécurité | Stop/SK/Arrêt d'urgence/Porte piétonne/Câble mou | LED ALLUMÉE ou 0–1 Ω avec circuit fermé |
| Cellule photoélectrique | Émetteur/Récepteur | Récepteur libre ; la sortie bascule clairement |
| Bord de fermeture | 8k2/OSE/SKS | 8,2 kΩ ou LED OSE stable |
| Courant moteur | Câble moteur en fonctionnement | Comparer avec la plaque signalétique ; surintensité = marche difficile/phase/frein |
Points de contrôle spécifiques au fabricant
| Point | Vérification |
|---|---|
| Code d'erreur / affichage typique | La sortie/le relais ne se commute pas. Toujours vérifier l'affichage avec les LED d'entrée, ne pas se fier uniquement au texte de l'écran. |
| Bornes pertinentes | typiquement X1 alimentation secteur, X2 moteur/frein, X3 circuit de commande/arrêt, X4 cellule photoélectrique/SKS, X11 AWG/système de fin de course – vérifier le schéma électrique selon la version. |
| Paramètres pertinents | Mode de fonctionnement OUVERTURE/FERMETURE, type SKS 8k2/OSE, cellule photoélectrique active, interrupteur de pré-fin de course, fins de course/apprentissage, durée de fonctionnement, fermeture automatique. |
| Faiblesses connues | Contact porte piétonne, câble spiralé/SKS, connecteur AWG, alimentation accessoires 24 V, bornes enfichables desserrées. |
| Pièces de rechange typiques | Alimentation 24 V/transformateur, fusible, panneau de commande, récepteur radio, contacteur/relais, cellule photoélectrique, évaluation SKS, codeur de fin de course/AWG. |
Cause de panne typique en pratique
Avec les commandes MFZ-CS, de nombreuses pannes proviennent de la chaîne de sécurité : câble spiralé, bande 8k2, contact de porte piétonne et bornes enfichables desserrées. Une panne typique est celle qui disparaît et réapparaît brièvement lors du mouvement du tablier du portail.
Réparation étape par étape
- Mettre l'installation hors tension, sécuriser l'interrupteur principal et ouvrir l'armoire électrique.
- Localiser la commande, l'alimentation, les fusibles, l'alimentation/transformateur, les entrées et sorties selon le schéma électrique.
- Mesurer l'alimentation 230/400 V, le courant de commande 24 V et la chaîne de sécurité ; noter les états des LED.
- Identifier le composant défectueux : fusible, alimentation, contact, cellule photoélectrique, SKS, relais, contacteur ou codeur de fin de course.
- Remplacer le composant ou réparer la borne/le câble ; ensuite, ne pas reprendre aveuglément les paramètres et les fins de course, mais les vérifier.
- Effectuer un test de fonctionnement : OUVERTURE, STOP, FERMETURE, déclenchement de sécurité et fins de course.
- Effectuer un contrôle de sécurité et documenter les valeurs mesurées dans le rapport de service.
Conseil de pièce de rechange
Contacteur, module de relais ou relais de sortie de la commande : La sortie commute la charge ou le déverrouillage. Avant de remplacer, vérifier si la chaîne de sécurité autorise la sortie.
Cas pratique
| Point | Indication pratique |
|---|---|
| Description de la panne | MFZ Ovitor CS310 ne commute pas le relais |
| Cause | Sortie non validée car la chaîne de sécurité est ouverte |
| Diagnostic | L'entrée sur la commande est restée ouverte ; sur le composant, la valeur mesurée était en dehors de la valeur nominale. |
| Solution | Vérification du contacteur, du module de relais ou du relais de sortie de la commande, remplacement de la pièce défectueuse, puis test de l'entrée/LED et du fonctionnement complet. |
| Temps passé | 20–30 minutes |
Résultat de la recherche de panne
En cas de MFZ Ovitor CS310 ne commutant pas le relais, commencer par isoler l'alimentation, la chaîne de sécurité, les états d'entrée et la mécanique. Dès que la valeur mesurée s'écarte de la valeur nominale, la zone de panne est déterminée : alimentation, dispositif de sécurité, fin de course, sortie ou composant mécanique. Le remplacement n'est effectué qu'après cette délimitation.






Partager:
Portail coulissant de cour avec commande Sommer : la position finale n'est pas détectée par temps de pluie – Instructions de réparation avec valeurs de mesure et programmation
Le portail industriel ne s'ouvre plus – Diagnostic des pannes et réparations