Contrôle Hörmann 445 : Pas de course de référence après une panne de courant
Diagnostic rapide : Pour le contrôle Hörmann 445 avec le défaut Pas de course de référence après une panne de courant, vérifier d'abord l'alimentation, la chaîne de libération, l'entrée correspondante et les éléments de sécurité. Ne pas remplacer de pièces par supposition : vérifier d'abord l'entrée, puis la sortie, puis la charge.
Description du défaut
Première décision : La commande arrive-t-elle au contrôle ? Si non : vérifier le bouton, la radio, l'activation externe et le câble. Si oui : vérifier le circuit de sécurité, les positions finales, la sortie et la charge.
Causes les plus probables – triées par taux de réussite
| Ordre | Cause | Test rapide |
|---|---|---|
| 1 | Positions finales/course d'apprentissage non enregistrées ou invalides | Vérifier l'état des positions finales, le connecteur de l'encodeur et la course d'apprentissage. |
| 2 | AWG/Encodeur non plausible après une panne de courant | Effectuer la vérification directement sur l'entrée/sortie concernée et noter la valeur mesurée. |
| 3 | La porte n'est pas dans une position de départ sûre | Effectuer la vérification directement sur l'entrée/sortie concernée et noter la valeur mesurée. |
| 4 | Le circuit de sécurité bloque la course de référence | Vérifier l'état des positions finales, le connecteur de l'encodeur et la course d'apprentissage. |
| 5 | Paramètres/Date/Heure ou autorisation de service perdus | Comparer les paramètres avec le défaut et documenter les modifications. |
Vérification immédiate sur l'armoire de commande
Ces vérifications mettent généralement le défaut en évidence plus rapidement qu'un remplacement complet du contrôle.
| No. | Où vérifier ? | Comment vérifier ? | Valeur cible / Attente |
|---|---|---|---|
| 1 | Interrupteurs de fin de course, AWG/Encodeur, menu des positions finales | Noter l'affichage d'erreur avant l'acquittement. Doit : l'erreur de référence/position finale est clairement documentée. | L'état des positions finales correspond à la position réelle de la porte |
| 2 | Émetteur, récepteur et entrée du capteur photoélectrique | Vérifier le circuit de sécurité. Doit : STOP, SKS, capteur photoélectrique libre. | État clair, reproductible et conforme au schéma électrique |
| 3 | Interrupteurs de fin de course, AWG/Encodeur, menu des positions finales | Vérifier le capteur de position finale/connecteur AWG. Doit : siège ferme, pas d'humidité. | L'état des positions finales correspond à la position réelle de la porte |
| 4 | Interrupteurs de fin de course, AWG/Encodeur, menu des positions finales | Amener la porte dans une position définie. Doit : conforme à la position d'installation/référence du fabricant. | État clair, reproductible et conforme au schéma électrique |
| 5 | Interrupteurs de fin de course, AWG/Encodeur, menu des positions finales | Démarrer la course de référence selon les instructions. Doit : mouvement lent, positions finales reconnues. | L'état des positions finales correspond à la position réelle de la porte |
| 6 | Interrupteurs de fin de course, AWG/Encodeur, menu des positions finales | Vérifier après coupure/rétablissement du courant. Doit : les positions finales restent enregistrées. | L'état des positions finales correspond à la position réelle de la porte |
Valeurs mesurées, états des LED et entrées
| Point de mesure | Évaluation |
|---|---|
| Alimentation 24 V DC commande/encodeur | Si elle manque ou s'effondre, vérifier d'abord l'alimentation, le fusible, le court-circuit dans les capteurs et les bornes. |
| LED des positions finales pendant le mouvement | Aucun changement de LED signifie : la commande/le capteur n'arrive pas ou l'entrée est mal paramétrée. |
| Signal plausible AWG/Encodeur | Des positions non plausibles empêchent le fonctionnement automatique et la course de référence. |
| Batterie/tampon si présent | Comparer la valeur mesurée avec la plaque signalétique et le schéma électrique ; circonscrire précisément l'écart. |






Partager:
Portail coulissant de cour avec commande Sommer : la position finale n'est pas détectée par temps de pluie – Instructions de réparation avec valeurs de mesure et programmation
Le portail industriel ne s'ouvre plus – Diagnostic des pannes et réparations