Image d'erreur
- Que fait l'installation ? Un composant est visiblement endommagé, déréglé, sale ou usé.
- Que ne fait pas l'installation ? L'installation fonctionne de manière dangereuse, bruyante, ou est bloquée par le système de commande.
- Quand l'erreur se produit-elle ? Après un dommage initial, un kilométrage élevé, le gel ou un manque d'entretien.
- Permanent ou sporadique ? Généralement permanent.
Causes les plus probables
- Composant mécaniquement usé ou cassé.
- Fixation desserrée ou rail déformé.
- L'équilibrage de poids/force de ressort est incorrect.
- Dommage au démarrage ou déformation du composant.
- Usure due à un manque d'entretien.
Vérification immédiate
| Que vérifier ? | Où vérifier ? | Comment vérifier ? | Valeur nominale / état attendu |
|---|---|---|---|
| Commande manuelle/Déverrouillage d'urgence | Tablier de porte, rails de guidage, chaîne d'entraînement | Sécuriser l'installation, vérifier le fonctionnement mécanique avec précaution | La porte ne doit pas se coincer, pas de points durs sur le trajet |
| Guidage et galets de roulement | Rails latéraux, supports de galets, consoles | Inspection visuelle pour les traces de frottement, le jeu et les vis desserrées | Les galets tournent librement, le rail est droit, la fixation est solide |
| Équilibrage de poids | Arbre à ressort, câbles, tambours | Inspection visuelle ; pour les ressorts, à faire vérifier uniquement par un spécialiste | Câbles proprement enroulés sur le tambour, ressort non cassé, pas de rupture de fil de câble |
| Frein/Engrenage | Unité d'entraînement | Écouter au démarrage et mesurer la tension de freinage selon le plan | Le frein se desserre audiblement, le moteur tourne sans blocage |
| Tension secteur | Interrupteur principal et borne d'alimentation de la commande | Mesurer avec un multimètre AC : L/N ou L1-L2-L3 | 230 V AC entre L et N ou environ 400 V AC entre les phases |
| Tension de commande 24 V | Alimentation accessoires 24 V/0 V ou borne selon schéma de câblage | Mesurer avec un multimètre DC, y compris pendant la commande de déplacement | 23-28 V DC stable, pas de chute sous charge |
Valeurs de mesure et états
| Point de mesure | Où mesurer / observer | Valeur nominale ou évaluation |
|---|---|---|
| Force de la commande manuelle | Tablier/entraînement découplés | Mouvement régulier sans points durs |
| Câbles/Ressorts | Arbre à ressort, tambours, extrémités de câble | Pas de rupture de fil, pas de rupture de ressort, câble proprement enroulé |
| Rouleaux/Rails | Guidage latéral | Les rouleaux tournent librement, pas de frottement aigu |


